รายงานยอดนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด จำแนกตามสาขางาน | |||||||||||||||||
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน | |||||||||||||||||
ลำดับ | สาขางาน | ปวช.1 | ปวช.2 | ปวช.3 | ปวส.1 | ปวส.2 | รวม | ||||||||||
ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |||
1 | ยานยนต์ | 86 | 86 | 101 | 9 | 110 | 84 | 2 | 86 | 282 | |||||||
2 | เครื่องมือกล | 84 | 11 | 95 | 72 | 6 | 78 | 62 | 1 | 63 | 236 | ||||||
3 | ผลิตภัณฑ์ | 20 | 20 | 25 | 25 | 23 | 23 | 68 | |||||||||
4 | ไฟฟ้ากำลัง | 96 | 13 | 109 | 89 | 10 | 99 | 92 | 10 | 102 | 310 | ||||||
5 | อิเล็กทรอนิกส์ | 52 | 32 | 84 | 70 | 41 | 111 | 64 | 41 | 105 | 300 | ||||||
6 | การบัญชี | 2 | 76 | 78 | 6 | 109 | 115 | 2 | 112 | 114 | 307 | ||||||
7 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 12 | 83 | 95 | 19 | 58 | 77 | 13 | 71 | 84 | 256 | ||||||
8 | คหกรรมเพื่อการโรงแรม | 9 | 49 | 58 | 14 | 59 | 73 | 9 | 61 | 70 | 201 | ||||||
9 | เทคนิคยานยนต์ | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||
10 | เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
11 | เครื่องมือกล | 26 | 26 | 26 | |||||||||||||
12 | เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
13 | ไฟฟ้ากำลัง | 59 | 2 | 61 | 61 | ||||||||||||
14 | อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | 26 | 9 | 35 | 35 | ||||||||||||
15 | เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรมการผลิต | 11 | 3 | 14 | 14 | ||||||||||||
16 | การบัญชี | 2 | 67 | 69 | 69 | ||||||||||||
17 | ธุรกิจดิจิทัล | 8 | 53 | 61 | 61 | ||||||||||||
18 | อาหารและโภชนาการ | 6 | 24 | 30 | 30 | ||||||||||||
19 | เทคนิคยานยนต์ | 44 | 44 | 44 | |||||||||||||
20 | เครื่องมือกล | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||
21 | เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||
22 | ไฟฟ้ากำลัง | 61 | 4 | 65 | 65 | ||||||||||||
23 | อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | 49 | 10 | 59 | 59 | ||||||||||||
24 | อุตสาหกรรมการผลิต | 28 | 28 | 28 | |||||||||||||
25 | การบัญชี | 4 | 77 | 81 | 81 | ||||||||||||
26 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 9 | 47 | 56 | 56 | ||||||||||||
27 | อาหารและโภชนาการ | 5 | 38 | 43 | 43 | ||||||||||||
รวมทั้งสิ้น | 361 | 264 | 625 | 396 | 292 | 688 | 349 | 298 | 647 | 174 | 158 | 332 | 236 | 176 | 412 | 2,704 | |
ยอดรวม ปวช.1 จำนวน 625 คน | |||||||||||||||||
ยอดรวม ปวช.2 จำนวน 688 คน | |||||||||||||||||
ยอดรวม ปวช.3 จำนวน 647 คน จำนวนรวม ปวช.ทั้งหมด จำนวน 1960 คน | |||||||||||||||||
ยอดรวม ปวส.1 จำนวน 332 คน | |||||||||||||||||
ยอดรวม ปวส.2 จำนวน 412 คน จำนวนรวม ปวส.ทั้งหมด จำนวน 744 คน | |||||||||||||||||
รวมปวช. และ ปวส.ทั้งสิ้น จำนวน 2704 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคน 2563) |
จำนวนคนดู:
229