รายงานจำนวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด จำแนกตามสาขางาน ประจำปีการศึกษา 2564 | |||||||||||||||||
ลำดับ | สาขางาน | ปวช.1 | ปวช.2 | ปวช.3 | ปวส.1 | ปวส.2 | รวม | ||||||||||
ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |||
1 | ยานยนต์ | 75 | 3 | 78 | 72 | 72 | 132 | 5 | 137 | ||||||||
2 | เครื่องมือกล | 83 | 15 | 98 | 69 | 10 | 79 | 86 | 5 | 91 | |||||||
3 | ผลิตภัณฑ์ | 17 | 17 | 18 | 18 | 26 | 26 | ||||||||||
4 | ไฟฟ้ากำลัง | 56 | 8 | 64 | 78 | 13 | 91 | 121 | 15 | 136 | |||||||
5 | อิเล็กทรอนิกส์ | 46 | 34 | 80 | 50 | 32 | 82 | 94 | 50 | 144 | |||||||
6 | การบัญชี | 2 | 60 | 62 | 1 | 71 | 72 | 5 | 110 | 115 | |||||||
7 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 29 | 61 | 90 | 16 | 75 | 91 | 21 | 75 | 96 | |||||||
8 | คหกรรมเพื่อการโรงแรม | 8 | 41 | 49 | 10 | 45 | 55 | 15 | 70 | 85 | |||||||
9 | เทคนิคยานยนต์ | 22 | 22 | 43 | 43 | ||||||||||||
10 | เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ | 3 | 3 | ||||||||||||||
11 | เครื่องมือกล | 14 | 14 | 29 | 29 | ||||||||||||
12 | เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ | 13 | 13 | 18 | 18 | ||||||||||||
13 | ไฟฟ้ากำลัง | 70 | 3 | 73 | 80 | 2 | 82 | ||||||||||
14 | อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | 32 | 14 | 46 | 40 | 8 | 48 | ||||||||||
15 | เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม | 9 | 9 | ||||||||||||||
16 | เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรมการผลิต | 12 | 2 | 14 | 22 | 3 | 25 | ||||||||||
17 | การบัญชี | 3 | 84 | 87 | 1 | 81 | 82 | ||||||||||
18 | ธุรกิจดิจิทัล | 12 | 38 | 50 | 11 | 68 | 79 | ||||||||||
19 | อาหารและโภชนาการ | 2 | 12 | 14 | 7 | 32 | 39 | ||||||||||
20 | การจัดการงานคหกรรมเพื่อการโรงแรม | 6 | 24 | 30 | |||||||||||||
รวมทั้งสิ้น | 316 | 222 | 538 | 314 | 246 | 560 | 500 | 330 | 830 | 195 | 177 | 372 | 254 | 194 | 448 | 2,748 | |
ระดับชั้น ปวช.1 ทั้งหมดจำนวน 538 คน ระดับชั้น ปวส.1 ทั้งหมดจำนวน 372 คน | |||||||||||||||||
ระดับชั้น ปวช.2 ทั้งหมดจำนวน 560 คน ระดับชั้น ปวส.2 ทั้งหมดจำนวน 448 คน | |||||||||||||||||
ระดับชั้น ปวช.3 ทั้งหมดจำนวน 830 คน | |||||||||||||||||
รวมระดับชั้น ปวช. ทั้งหมดจำนวน 1928 คน รวมระดับชั้น ปวส. ทั้งหมดจำนวน 820 คน | |||||||||||||||||
รวมนักเรียนนักศึกษาทั้งหมดจำนวน 2748 คน ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 |
จำนวนคนดู:
865